Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Escala de MPPT: | 25-50Vdc | Eficiência de MPPT: | >99% |
|---|---|---|---|
| Poder aplicável máximo do motor: | 0.55Kw | tensão avaliado da saída: | Fase monofásica 220/230/240Vac |
| Escala de frequência da saída: | 0-50/60HZ | Corrente de saída máxima: | 4A |
| Nível da proteção: | IP65 | Temperatura de operação: | -25~60℃ (acima da necessidade 60℃ derate o funcionamento) |
| Maneira refrigerando: | Refrigerar da natureza | Exibição: | Luz de indicador |
| Garantia: | 3 anos | Conformidade: | EN 50178; IEC/EN 62109-1 |

Características do inversor:
o fósforo do 1:1 com C.A. da fase monofásica bombeia com capacidade de sobrecarga forte;
A eficiência de seguimento das energias solares pode alcançar 99% com algoritmo avançado de MPPT;
O projeto IP65, pode operação contínua da carga máxima entre -25℃ a +60℃;
Começo e parada da monitoração remota com uma comunicação de RS485 & de GPRS;
Sistema de proteção perfeito: proteção do undervoltage, proteção da sobrecarga, sobretensão
a proteção, proteção da sobrecarga, seca a proteção, procura um caminho mais curto a proteção, etc.;
Eficiência elevada, projeto de baixo nível de ruído, fanless, tempo do sistema, seguro longo e seguro;
Reduce que começa o poder e o 30% mais saída da água com controle avançado do inversor
algoritmo;
Reduza os painéis solares configuração e salvar custos com baixa tensão de funcionamento solar.
Parâmetros de Techinical do produto
| Modelo do artigo | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| Entrada de C.C. | |||
| Tensão de C.C. máxima da entrada | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Tensão recomendada de MPPT | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Corrente máxima da C.C. da entrada | 20A | 30A | 30A |
| Eficiência máxima de MPPT | 99% | ||
| Número de corda | 2 | 2 | 2 |
| Entrada da C.A. | |||
| Escala de tensão de entrada | 190~240Vac | ||
| Frequência da entrada | 50/60Hz | ||
| Saída da C.A. | |||
| Motor aplicável do máximo potência de saída | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Tensão avaliado da saída | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase |
| Escala de frequência da saída | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Corrente de saída avaliado | 3A | 4A | 6A |
| Dados mecânicos | |||
| Dimensões (W/H/D) | / | / | / |
| Peso | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Sistema | |||
| Eficiência máxima | 98% | 98% | 98% |
| Classe protetora | Mim | ||
| Grau da proteção | IP65 | IP65 | IP65 |
| Variação da temperatura de funcionamento | -25℃ a +60℃, acima da necessidade 60℃ derate o funcionamento | -25℃ a +60℃, acima da necessidade 60℃ derate o funcionamento | -25℃ a +60℃, acima da necessidade 60℃ derate o funcionamento |
| Método refrigerando | Refrigerar natural | Refrigerar natural | Refrigerar natural |
| Exposição | LCD | LCD | LCD |
| Relação de comunicação | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altura | 3000m; acima da necessidade de 3000m derate o funcionamento | ||
| Emissão de ruído | <50dB | ||
| Conformidade | EN 50178; IEC/EN 62109-1 | ||
Método de conexão do cabo

Partes de vantagens do produto:


Pessoa de Contato: Theresa Jiang
Telefone: +86 15955192150