Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| C.C. Tensão de entrada máxima: | 880V | Tensão recomendada de MPPT: | 460-850VDC |
|---|---|---|---|
| Máximo MPPT Eficiência: | 99% | Motor máximo potência de saída: | 55KW |
| tensão avaliado da saída: | 380-460Vac trifásico | Escala de frequência da saída: | 0-50/60HZ |
| Comunicação: | RS485/GPRS | Exibição: | LCD |
| Nível da proteção: | IP65 | Porta: | Porto de Shanghai, porto de Ningbo, porto de Nanjing |
O inversor de bombeamento solar de Jntech é o inversor 50/60Hz trifásico da C.A., lá é duas séries de bombeamento solar
o inversor, inversores da saída 220V-240V varia de 1.1kw a 4kw. e os inversores 380-460V variam de 2.2kw
a 132quilowatts
.

2.Features do inversor solar trifásico da bomba da C.A.
1), Escala larga de MPPT, seguindo o ponto de poder máximo para melhorar a eficiência do sistema inteiro.
a eficiência é mais de 99%.
2), Com projeto IP65, pode ser instalada fora com bom waterproof.
3), Combinar para todo o 50Hz/60Hz trifásico ordinário bombeia.
3), A função completa da proteção pode manter o sistema sempre na operação segura.
4), Três anos de tempo da garantia.
5), O projeto modular, fácil instalar, opera-se e mantém-se.
3. Parâmetro técnico do inversor solar da bomba
| Tensão de C.C. de Máximo Entrada | 880Vdc |
| Tensão recomendada de MPPT | 460-850Vdc |
| Corrente de Máximo Entrada C.C. | 122A |
| Eficiência máxima de MPTT | 99% |
| Número de cordas | 1 |
| Motor aplicável do máximo potência de saída | 55KW |
| Tensão avaliado da saída | fase de 380-460Vac 3 |
| Escala de frequência da saída | 0-50/60Hz |
| Corrente de saída avaliado | 104A |
| Dimensão (W/H/D) | 460x580x251mm |
| peso | 32.5kg |
| Eficiência máxima | 98% |
| Classe protetora | Mim |
| Grau da proteção | IP65 |
| Temperatura do ambiente | -25ºC-+60ºC acima da necessidade 60ºC derate a operação |
| Método refrigerando | Refrigerar da força |
| Exposição | LCD |
| Relação de comunicação | RS485 |
| Altura | 3000m; acima da necessidade de 3000m derate o funcionamento |
| Emissão de ruído | <50db> |
| conformidade | EN 50178; IEC/EN 62109-1; IEC61800 |
5. introdução de bloco da alimentação CA de JNTECH

6.Project no local

Pessoa de Contato: Robin Zhong
Telefone: +8618019945493